| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 上海仓空运普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物 | 空运 | 新竹 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-3.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 3.11-5.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 5.11-10.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.11-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 上海仓海快 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物 | 海快 | 新航 | 单件最大重量 | 0.11进位 | ||||
| 2.00-5.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 5.10-10.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 深圳仓海快 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物 | 海快 | 深圳海快新竹 | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
| 3.10-5.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 5.10-10.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 11.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1.00-3.00 | 单位:KG | 单价 | 17.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 说明 | 深圳仓是新竹派送。新竹规定单件超过50公斤每公斤加3元栈板费。若三边相加超过230CM,每公斤加收3元,最低80起。。 | ||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |